| Det er tre vanlige tekniske parametere for posefilter |
| Ⅰ.Syntetisk fiberpose ilter. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
Bruksområde: filter av mindre partikler i luftfiltreringssystem: Forfiltrering av høyeffektivt filter og luftfiltrering av stor produksjonslinje for belegg. 1, er luftvolumet stort 2, motstanden er liten 3, strukturen er sterk 4. støvvolumet er høyt 5. Ultralyd-forseglingskant |
| Spesifikasjon: |
| Type | Dimensjon(B,H,D,b)mm | Nominell luftstrøm
|
Filterområde (㎡) | Startmotstand (Pa) | Endelig motstand (Pa) | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | Støvkapasitet
|
Filternivå (EN779) |
Materiale |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | RAMME | MEDIA | SEPTUM |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | Aluminiumslegering Galvanisert stål | Syntetisk fiber med høyere tetthet trinn for trinn | Diagonale små poser | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance98 dust -spot60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance99 dust -spot70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | støv -punkt80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | støv -punkt90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ, Glassfiberposefiltre (F6,F7,F8,F9/EU6,EU7,EU8,EU9). |
| Hensikt:brukes i bakemiljø med høy arbeidstemperatur og høy renhet og stort luftvolum. 1, lav motstand 2, høy filtratin nøyaktighet 3, og støvholdekapasitet. 4, høy temperaturmotstand 120 ~ 170 grader. |
| Spesifikasjon: |
| Type | Dimensjon (W,H,D,b) | Nominell luftstrøm(m3 / h) | Filterområde (㎡) | Startmotstand (Pa) | Endelig motstand (Pa | Eff:(ASHRAE2.1-1992) | Farge på media | Materiale | ||
| XN-BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | støvflekk 45 | Rav | RAMME | MEDIA | SEPTUM |
| XN-BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | Aluminiumslegering Galvanisert stål | Glassfiber med høyere tetthet trinn for trinn | Diagonale små poser | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | støvflekk 65 | Oransje | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | støvflekk 85 | Rosa | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | støvflekk 95 | Gul | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ, Medium effekt antistatisk posefilter |
| 1, Høy støvholdekapasitet 2, god luftgjennomtrengelighet 3, Høy filtreringseffektivitet 4, lang levetid. |
| Bruk: Luftfiltersystem forfiltrering, støvfritt rom, renrom to satge-filter, sykehus, farmasøytisk fabrikk, elektronisk fabrikk, spary malingsrom, generelt bygningsluftfilterutstyr, høyeffektivt filter foran scenefilter 3Ramme: aluminiumslegering eller rustfritt stål og sinkjern 4,EN779 nivå:F5,F6,F7,F8,F9 5, Temperaturmotstand: 100grad 6, Fuktighet 100 % |
| Funksjoner: Galvanisert jern eller aluminiumslegering for utvendig rammestruktur. Hver filterpose er festet med metallstrimler for å øke styrken og forhindre at filterposen går i stykker på grunn av vind og friksjon. Hver filterpose har seks skillevegger jevnt fordelt i posens bredde, noe som hindrer filterposen i å utvide seg for mye og skjerme hverandre under vindpress, holde effektivt filtreringsområde og effektivitet. Hver filterposekant smeltes av ultralydbølge. Den har god lufttetthet og bindestyrke uten lekkasje eller sprekker. Den ultrafine syntetiske fiberen er laget med spesiell vevemetode. Den unngår at den gamle stilen inneholder elektrostatisk fiber som kan forårsake ubehag for menneskekroppen. Det har veldig god effekt på submikron støvfiltrering. høy støvfangsthastighet, høy luftgjennomtrengelighet og høy levetid.
|
| Fem effektivitetsfilterposer kan velges 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% medium effekt posefilters størrelse og parametere:
| Stil | Dimensjon (mm) | Vurder luftstrømmen(m3 / h)/ startmotstand(Pa) | Filterluft (㎡) | nivå (EN779) | farger | |||||
| Bredde | høyde | dyp | poser | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Hvit |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% medium effekt posefilters størrelse og parametere:
| Stil | Dimensjon | Vurder luftstrøm/startmotstand | Filterluft | nivå | farger | |||||
| Bredde | høyde | dyp | poser | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | Oransje |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% medium effekt posefilters størrelse og parametere:
| Stil | Dimensjon | Vurder luftstrøm/startmotstand | Filterluft | nivå | farger | |||||
| Bredde | høyde | dyp | poser | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | Grønn |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

Populære tags: Pocket Air Filter Performance, produsenter, leverandører, fabrikk, engros








