Aktivert karbonfibermateriale med høy absorberende og deabsorberende effektivitet. Etter å ha vært spesielt bearbeidet og oppvarmet karbonisering til høy temperatur. Aktivert karbonfabrik har sterk kapasitet til å absorbere lukt, pulver og skadelig uorganisk gass.
| EGENSKAPER: |
| 1 ◆ | Materialene er laget for høy adsorpsjon aktivert karbonfiber med filter media; |
| 2 ◆ | Det kan laget bag filter, foldaway filter; |
| 3 ◆ | Adsorbsjonsevne kan effektivt filtrere luften av støv, lukt og organiske forurensninger. |
| 4 ◆ | Utbredt i ulike ventilasjonssystemer. |
| 5 ◆ | Varmebestandighet, syrefasthet, og alkalimotstand etc. |
| 6 ◆ | Utmerket sorption med høy kapasitet. Sorpsjonen til organisk |
| 7 ◆ | Hamful gass adsorpsjon: som aldehyd, hydroksybenzen, mellow, alken ect. |
| APPLIKASJONER: |
| Multi pocket medium bag brukes i industrien av elektroner, presisjon machinerry, bio-medisinsk, mat, drikke og miljø-relaterte industri |
| Struktur: |
|
| PARAMETER: |
Ramme: | Aluminium / galvanisert plate / |
| Media: | Non-woven / Snthetic fiber / Glassfiber / Carbon fiber |
| Pocket Antall: | 3P / 5P / 6P / 8P |
| Effektivitet: | En 779 G3-F9, ASHRAE Merv5-15 |
| Størrelse: | tilpasning |
| Filter vurdering: | 1um-5um |
| Trekk: |
|
| Applikasjon: |
|
Driftstemperatur: | Max 80 ℃ (180 ℉) |
| Det tekniske arket | |||||
Klasse (EN779) | Dimensjon | lommer | Nominell luftstrømning ( m³ / h) | Initial trykkfall (Pa) | Effektivitet |
| (bredde høyde Dybde) | (%) | ||||
G3 G4 | 595 * 595 * 600 | 96 | 3200 | 50 | 40 ~ 50 |
| 595 * 595 * 600 | 5 | 2700 | |||
| 595 * 495 * 600 | 6 | 2500 | |||
| 495 * 295 * 600 | 6 | 1600 | |||
| 495 * 295 * 600 | 4 | 1300 | |||


Populære tags: aktivert karbon luftfilterpose, produsenter, leverandører, fabrikk, engros










